擴(kuò)束鏡是能夠改變激光光束直徑大小和發(fā)散角的透鏡組件。
從激光器發(fā)出的激光往往具有一定的發(fā)散角,通過擴(kuò)束鏡后,可以使得激光發(fā)散角縮小,從而變成準(zhǔn)直(平行)光束,這樣經(jīng)過聚焦鏡后可以獲得更細(xì)小的高功率密度的光斑。
一光纖激光擴(kuò)束鏡-打標(biāo)
產(chǎn)品編號(hào) | 擴(kuò)大 | 入射端 | 出射端 | 鏡筒 | 鏡筒 | 工作 | 螺紋 |
倍率 | 通光孔徑 | 通光孔徑 | 外徑 | 長(zhǎng)度 | 波長(zhǎng) | 接口 | |
Product ID | Magnifi- | Input | Output | Outer | Total | WL | Screw |
cation | CA | CA | Dia | Length | Thread | ||
X | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nm) | (mm) | |
BEXF-1064-1.3 | 1.3X | 10 | 22 | 27 | 30 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-1.5 | 1.5X | 10 | 22 | 27 | 39.5 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-2 | 2X | 10 | 22 | 27 | 39.7 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-2.5 | 2.5X | 10 | 22 | 27 | 58.4 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-3 | 3X | 10 | 22 | 27 | 68 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-4 | 4X | 10 | 22 | 27 | 76 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-5 | 5X | 10 | 22 | 27 | 74 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-6 | 6X | 10 | 22 | 27 | 72 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-8 |
8X | 10 | 22 | 27 | 68 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-10 |
10X | 10 | 22 | 27 | 71.5 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-12 |
12X | 10 | 22 | 27 | 80 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-15 | 15X | 10 | 22 | 27 | 74 | 1064nm | M22X0.75 |
BEXF-1064-20 | 20X | 10 | 22 | 27 | 83 | 1064nm | M22X0.75 |
二光纖激光擴(kuò)束鏡-焊接
產(chǎn)品編號(hào) | 擴(kuò)大 | 入射端 | 出射端 | 鏡筒 | 鏡筒 | 工作 | 螺紋 |
倍率 | 通光孔徑 | 通光孔徑 | 外徑 | 長(zhǎng)度 | 波長(zhǎng) | 接口 | |
Product ID | Magnifi- | Input | Output | Outer | Total | WL | Screw |
cation | CA | CA | Dia | Length | Thread | ||
X | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (nm) | (mm) | |
BEX-1064-2Q | 2X | 15 | 34 | 40 | 40 | 1064nm | M22X0.75 |
BEX-1064-2.5Q | 2.5X | 15 | 34 | 40 | 55 | 1064nm | M22X0.75 |
BEX-1064-3Q | 3X | 15 | 34 | 40 | 69 | 1064nm | M22X0.75 |
BEX-1064-4Q | 4X | 15 | 34 | 40 | 76 | 1064nm | M22X0.75 |
BEX-1064-5Q | 5X | 15 | 34 | 40 | 83 | 1064nm | M22X0.75 |
BEX-1064-6Q | 6X | 15 | 34 | 40 | 82.5 | 1064nm | M22X0.75 |
說明:1. 以上都是固定式擴(kuò)束鏡,此外還可調(diào)式擴(kuò)束鏡,發(fā)散角可微調(diào),如有需要,請(qǐng)聯(lián)系我們。
2. 為了適應(yīng)高功率使用需要,還有水冷擴(kuò)束鏡,詳情見水冷擴(kuò)束鏡部分。